2 BR | 2 BA | 1 HBA 1024 sq ft | 0.05 acres MLS # 260568
2 BR | 1 BA 972 sq ft | 0.21 acres MLS # 257024
2 BR | 2 BA 1167 sq ft | 0.62 acres MLS # 260976
2 BR | 2 BA 1050 sq ft | 0 acres MLS # 261567
3 BR | 2 BA 2394 sq ft | 1.135 acres MLS # 259438
5.563 acres MLS # 256722
3 BR | 2 BA 1368 sq ft | 1.33 acres MLS # 261672
2 BR | 2 BA 1094 sq ft | 2.55 acres MLS # 259287
1 BR | 1 BA 745 sq ft | 0 acres MLS # 261336
2 BR | 2 BA 1050 sq ft | 0 acres MLS # 259769
4.43 acres MLS # 255495
3 BR | 3 BA | 1 HBA 1881 sq ft | 0 acres MLS # 259343