1 BR | 1 BA 804 sq ft | 0 acres MLS # 262131
2 BR | 2 BA 1815 sq ft | 1.13 acres MLS # 260800
4 BR | 2 BA 2336 sq ft | 1.885 acres MLS # 262220
4 BR | 4 BA 1600 sq ft | 0.62 acres MLS # 262313
1 BR | 1 BA 705 sq ft | 0 acres MLS # 261430
2 BR | 1 BA 1304 sq ft | 7.56 acres MLS # 261875
2 BR | 2 BA 1050 sq ft | 0 acres MLS # 261597
3 BR | 3 BA 1951 sq ft | 1.01 acres MLS # 262183
3 BR | 2 BA 1512 sq ft | 1.72 acres MLS # 260564
3 BR | 2 BA | 1 HBA 1253 sq ft | 0.07 acres MLS # 262315
2 acres MLS # 255113
2 BR | 2 BA 1238 sq ft | 0 acres MLS # 262286