3 BR | 2 BA 1229 sq ft | 1.47 acres MLS # 262856
2 BR | 2 BA 1415 sq ft | 0.162 acres MLS # 262602
3 BR | 2 BA 1564 sq ft | 0.43 acres MLS # 260335
1 BR | 1 BA 449 sq ft | 0 acres MLS # 262988
3 BR | 2 BA | 1 HBA 1327 sq ft | 0 acres MLS # 262540
1 BR | 1 BA 745 sq ft | 0 acres MLS # 261336
4 BR | 4 BA 1600 sq ft | 0.62 acres MLS # 262313
16.175 acres MLS # 254616
4 BR | 2 BA 1310 sq ft | 0.23 acres MLS # 263207
6.57 acres MLS # 265001
2 BR | 2 BA 1116 sq ft | 0 acres MLS # 264815
2 acres MLS # 255113